종류 | 금액 | 예방접종 | 금액 |
영양수액 | 50,000 | B형간염(소아) | 20,000 |
영양수액 | 100,000 | B형간염(성인) | 30,000 |
갑상선초음파 | 50,000 | A형간염(소아) | 40,000 |
경동맥초음파 | 50,000 | A형간염(성인) | 70,000 |
인플루엔자A&B키트 | 30,000 | 자궁경부암 (가다실4가) | 180,000 |
대장내시경 수면관리료 | 60,000 | 자궁경부암 (가다실9가) | 200,000 |
위내시경 수면관리료 | 50,000 | 폐렴구균 (프리베나13) | 130,000 |
진료확인서 | 1,000 | 파상풍(TD) | 30,000 |
진료기록 사본(1~5매) | 1,000 (1매당 금액) | Tdap | 50,000 |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 (1매당 금액) | 독감(성인) | 40,000 |
진단서/소견서 | 10,000 | 대상포진접종 (조스타주) | 150,000 |
근로능력평가 진단서 | 10,000 | 대상포진접종 (싱그릭스주) | 250,000 |
CD복사 | 10,000 | 독감수액 (페라미플루주) | 80,000 |
코로나검사 | 20,000 | 독감수액 (프리피펜주) | 30,000 |
폐렴신속항원검사 (mycoplasma) | 20,000 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.